Dans le but de contribuer au développement d'une agriculture durable respectueuse de l'environnement, AGRILEADER adhère depuis plusieurs années à la convention ADIVALOR pour les collectes des produits de l'agrofourniture en fin de vie.
Cette démarche permet de recycler et valoriser les déchets agricoles tout en limitant leur impact environnemental. AGRILEADER s'engage ainsi à promouvoir des pratiques responsables et à soutenir l'économie circulaire dans le secteur agricole.
Dates de collecte concernant : Big bags, sacs, sacs papier, bidons en plastique et bouchons.
| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay Littry | Pas de collecte 1er semestre |
| 15 | Rouziers | Semaine 25/26 (15 au 30 Juin 2026) |
| 22 | Quintin | Semaine 25 (15 au 19 Juin 2026) |
| 35 | Retiers | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 38 | Eydoche | Semaine 24 (8 au 12 Juin 2026) |
| 42 | Épercieux | Uniquement Bigbag Engrais. Semaine 23/24 (1er au 12 Juin 2026) |
| 43 | Saint Paulien | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 49 | Saint Laurent des Autels | Semaine 23/24 (1er au 12 Juin 2026) |
| 50 | Gavray | Semaine 20/21 (11 au 22 Mai 2026) |
| 50 | Torigny les villes | Semaine 22 à 24 (26 Mai au 12 Juin 2026) |
| 50 | Les Loges Marchis | Semaine 23/24 (1er au 12 Juin 2026) |
| 50 | Valognes | Semaine 25/26 (15 au 30 Juin 2026) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Pas de collecte 1er semestre |
| 61 | Saint Mars d'Egrenne | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 61 | Chanu | Semaine 24 (8 au 12 Juin 2026) |
| 63 | Courpière | Uniquement Bigbag Engrais. Semaine 19/20 (4 au 15 Mai 2026) |
| 64 | Arberats | Semaine 25 (15 au 19 Juin 2026) |
| 70 | Aubertans | Semaine 19 à 22 (4 au 28 Mai 2026) |
| 77 | Bray / Seine | Semaine 24 (8 au 12 Juin 2026) |
| 85 | Nalliers | Semaine 21 (18 au 22 Mai 2026) |
| 88 | Nomexy | Semaine 19 à 22 (4 au 28 Mai 2026) |
Dates de collecte concernant : enrubannages, bâches, ficelles, filets.

| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay Littry | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 15 | Rouziers | Semaine 25/26 (15 au 30 Juin 2026) |
| 22 | Quintin | Pas de collecte 1er semestre |
| 35 | Retiers | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 38 | Eydoche | Semaine 21 (18 au 22 Mai 2026) |
| 42 | Épercieux | Semaine 23/24 (1er au 12 Juin 2026) |
| 43 | Saint Paulien | Pas de collecte 1er semestre |
| 49 | Saint Laurent des Autels | Pas de collecte 1er semestre |
| 50 | Gavray | Semaine 20/21 (11 au 22 Mai 2026) |
| 50 | Torigny les villes | Semaine 22 à 24 (26 Mai au 12 Juin 2026) |
| 50 | Les Loges Marchis | Semaine 23/24 (1er au 12 Juin 2026) |
| 50 | Valognes | Semaine 25/26 (15 au 30 Juin 2026) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Semaine 15 (7 au 10 Avr. 2026) |
| 61 | Saint Mars d'Egrenne | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 61 | Chanu | Semaine 24 pour l'enrubannage + ficelles et filets (8 au 12 Juin 2026) |
| 63 | Courpière | Semaine 19/20 (4 au 15 Mai 2026) |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 1er semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 19 à 22 (4 au 28 Mai 2026) |
| 77 | Bray / Seine | Semaine 24 (8 au 12 Juin 2026) |
| 85 | Nalliers | Semaine 21 (18 au 22 Mai 2026) |
| 88 | Nomexy | Semaine 19 à 22 (4 au 28 Mai 2026) |
Dates de collecte nutrition animale : Big bags, sacs papiers + plastiques, seaux plastiques, bidons plastiques et fûts plastiques.
| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay Littry | Pas de collecte 1er semestre |
| 15 | Rouziers | Semaine 25/26 (15 au 30 Juin 2026) |
| 22 | Quintin | Pas de collecte 1er semestre |
| 35 | Retiers | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 38 | Eydoche | Pas de collecte 1er semestre |
| 42 | Épercieux | Pas de collecte 1er semestre |
| 43 | Saint Paulien | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 49 | Saint Laurent des Autels | Semaine 23/24 (1er au 12 Juin 2026) |
| 50 | Gavray | Semaine 20/21 (11 au 22 Mai 2026) |
| 50 | Torigny les villes | Semaine 22 à 24 (26 Mai au 12 Juin 2026) |
| 50 | Les Loges Marchis | Semaine 23/24 (1er au 12 Juin 2026) |
| 50 | Valognes | Semaine 25/26 (15 au 30 Juin 2026) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Pas de collecte 1er semestre |
| 61 | Saint Mars d'Egrenne | Semaine 23 (1er au 5 Juin 2026) |
| 61 | Chanu | Semaine 24 (8 au 12 Juin 2026) |
| 63 | Courpière | Pas de collecte 1er semestre |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 1er semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 19 à 22 (4 au 28 Mai 2026) |
| 77 | Bray / Seine | Pas de collecte 1er semestre |
| 85 | Nalliers | Semaine 21 (18 au 22 Mai 2026) |
| 88 | Nomexy | Semaine 19 à 22 (4 au 28 Mai 2026) |