Collecte ADIVALOR
Agrileader organise la collecte des produits de l'agrofourniture en fin de vie. Retrouvez les dates et points de collecte près de chez vous.
Le recyclage des déchets et collecte ADIVALOR
Dans le but de contribuer au développement d'une agriculture durable respectueuse de l'environnement, AGRILEADER adhère depuis plusieurs années à la convention ADIVALOR pour les collectes des produits de l'agrofourniture en fin de vie.
Cette démarche permet de recycler et valoriser les déchets agricoles tout en limitant leur impact environnemental. AGRILEADER s'engage ainsi à promouvoir des pratiques responsables et à soutenir l'économie circulaire dans le secteur agricole.
Rappel réglementaire
- En tant que professionnels, vous êtes responsables de l'élimination de vos déchets (décret n°94-609 du 13 juillet 1994). Le brûlage ou l'enfouissement sont interdits, y compris les emballages papier ou carton. Vos déchets ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères.
- En participant à ces collectes, vous êtes en conformité avec la réglementation et vous contribuez aux démarches de progrès engagées par toute la profession agricole.
- N'oubliez pas de demander une attestation de dépôt prouvant que vos emballages usagés ont été correctement éliminés.
Comment être collecté ?
- Vous rendre dans l'un de nos points de vente en période de collecte.
- Demander l'enlèvement de vos déchets directement en ferme (minimum 30 m³) — plus d'informations
- Sans point de vente à proximité et sans atteindre 30 m³, collecte possible lors d'une livraison Agrileader en décembre et/ou juin : demandez à votre conseiller(e) commercial(e).
Dates de collecte
Dates de collecte concernant : Big bags, sacs, sacs papier, bidons en plastique et bouchons.

| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay Littry | Semaine 48 (23 au 27 Novembre 2026) |
| 15 | Rouziers | Pas de collecte 2ème semestre |
| 22 | Quintin | Semaine 49/50 (30 Novembre au 11 Décembre 2026) |
| 35 | Retiers | Semaine 47 (16 au 20 Novembre 2026) |
| 38 | Eydoche | Le point de vente s'auto gère |
| 42 | Épercieux | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) pour les bidons et bouchons. Pas de collecte des sacs ni des big bags |
| 43 | Saint Paulien | Semaine 49 en tournée (30 Novembre au 4 Décembre 2026), semaine 50 en magasin (7 au 11 Décembre 2026) |
| 49 | Saint Laurent des Autels | Semaine 48/49 (23 Novembre au 4 Décembre 2026) |
| 50 | Gavray | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) |
| 50 | Torigny les villes | Semaine 47 à 49 (16 Novembre au 4 Décembre 2026) |
| 50 | Les Loges Marchis | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) pour les bidons et bouchons. Pas de collecte des sacs |
| 50 | Valognes | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Semaine 45 (2 au 6 Novembre 2026) |
| 61 | Saint Mars d'Egrenne | Semaine 47 (16 au 20 Novembre 2026) |
| 61 | Chanu | Semaine 48 (23 au 27 Novembre 2026) pour les bidons et bouchons. Pas de collecte des sacs |
| 63 | Courpière | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) pour les bidons et bouchons. Pas de collecte des sacs |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 2ème semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 45 à 48 (2 au 27 Novembre 2026) |
| 77 | Bray / Seine | Semaine 46 (9 au 13 Novembre 2026) |
| 85 | Nalliers | Semaine 48 (23 au 27 Novembre 2026) |
| 88 | Nomexy | Semaine 45/46 (2 au 13 Novembre 2026). Pour les engrais : uniquement les big bags |
Dates de collecte concernant : enrubannages, bâches, ficelles, filets.

| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay Littry | Pas de collecte 2ème semestre |
| 15 | Rouziers | Pas de collecte 2ème semestre |
| 22 | Quintin | Semaine 49/50 (30 Novembre au 11 Décembre 2026) |
| 35 | Retiers | Semaine 47 (16 au 20 Novembre 2026) |
| 38 | Eydoche | Le point de vente s'auto gère |
| 42 | Épercieux | Pas de collecte 2ème semestre |
| 43 | Saint Paulien | Pas de collecte 2ème semestre |
| 49 | Saint Laurent des Autels | Ficelles et filets uniquement. Semaine 48/49 (23 Novembre au 4 Décembre 2026) |
| 50 | Gavray | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) |
| 50 | Torigny les villes | Semaine 47 à 49 (16 Novembre au 4 Décembre 2026) |
| 50 | Les Loges Marchis | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) |
| 50 | Valognes | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Pas de collecte (voir 1ère ou 2ème semaine de Janvier) |
| 61 | Saint Mars d'Egrenne | Semaine 47 (16 au 20 Novembre 2026) |
| 61 | Chanu | Mardi 3 Novembre 2026 (collecte prévue avec la Chambre) |
| 63 | Courpière | Pas de collecte 2ème semestre |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 2ème semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 45 à 48 (2 au 27 Novembre 2026) |
| 77 | Bray / Seine | Semaine 46 (9 au 13 Novembre 2026) |
| 85 | Nalliers | Semaine 48 (23 au 27 Novembre 2026) |
| 88 | Nomexy | Semaine 45/46 (2 au 13 Novembre 2026) |
Dates de collecte nutrition animale : Big bags, sacs papiers + plastiques, seaux plastiques, bidons plastiques et fûts plastiques.

| Dép. | Point de vente | Date de collecte |
|---|---|---|
| 14 | Molay Littry | Semaine 48 (23 au 27 Novembre 2026) |
| 15 | Rouziers | Pas de collecte 2ème semestre |
| 22 | Quintin | Semaine 49/50 (30 Novembre au 11 Décembre 2026) |
| 35 | Retiers | Semaine 47 (16 au 20 Novembre 2026) |
| 38 | Eydoche | Le point de vente s'auto gère |
| 42 | Épercieux | Pas de collecte 2ème semestre |
| 43 | Saint Paulien | Pas de collecte 2ème semestre |
| 49 | Saint Laurent des Autels | Semaine 48/49 (23 Novembre au 4 Décembre 2026) |
| 50 | Gavray | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) |
| 50 | Torigny les villes | Semaine 47 à 49 (16 Novembre au 4 Décembre 2026) |
| 50 | Les Loges Marchis | Pas de collecte 2ème semestre |
| 50 | Valognes | Semaine 47/48 (16 au 27 Novembre 2026) |
| 59 | Avesnes sur Helpe | Semaine 45 (2 au 6 Novembre 2026) |
| 61 | Saint Mars d'Egrenne | Semaine 47 (16 au 20 Novembre 2026) |
| 61 | Chanu | Pas de collecte 2ème semestre |
| 63 | Courpière | Pas de collecte 2ème semestre |
| 64 | Arberats | Pas de collecte 2ème semestre |
| 70 | Aubertans | Semaine 45 à 48 (2 au 27 Novembre 2026) |
| 77 | Bray / Seine | Semaine 46 (9 au 13 Novembre 2026) |
| 85 | Nalliers | Semaine 48 (23 au 27 Novembre 2026) |
| 88 | Nomexy | Semaine 45/46 (2 au 13 Novembre 2026) (hors sacs) |




