Dans le but de contribuer au développement d’une agriculture durable respectueuse de l’environnement, AGRILEADER adhère depuis plusieurs années à la convention ADIVALOR pour les collectes des produits de l’agrofourniture en fin de vie.
Trois possibilités s'offrent à vous pour être collecté :
Dates de collecte concernant les produits Big bags, Sacs, Sacs papier, Bidons en plastique et bouchons uniquement.
Département | Point de vente | Date de collecte |
---|---|---|
14 | Le Molay-Littry | - |
15 | Rouziers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
22 | Quintin | Semaine 25 du 16 au 20 juin |
35 | Retiers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
38 | Eydoche | - |
42 | Epercieux | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |
43 | Saint Paulien | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
49 | Saint Laurent des Autels | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
50 | Gavray | Semaine 20-21 du 12 au 23 mai |
50 | Torigny-les-Villes | Semaine 23-26 du 2 au 27 juin |
50 | Les Loges Marchis | Semaine 20 du 12 au 16 mai |
50 | Valognes | Semaine 25-26 du 16 au 27 juin |
59 | Avesnes sur Helpe | En fonction des collectes locales |
61 | Saint-Mars-d'Égrenne | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
61 | Chanu | - |
63 | Courpière | - |
64 | Arberats | - |
70 | Aubertans | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |
77 | Bray / Seine | - |
85 | Nalliers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
88 | Nomexy | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |
Dates de collecte concernant les plastiques tels que enrubannages, baches, ficelles et filets
Département | Point de vente | Date de collecte |
---|---|---|
14 | Le Molay-Littry | Semaine 20 du 12 au 16 mai |
15 | Rouziers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
22 | Quintin | - |
35 | Retiers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
38 | Eydoche | - |
42 | Epercieux | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |
43 | Saint Paulien | - |
49 | St Laurent des Autels | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
50 | Gavray | Semaine 20-21 du 12 au 23 mai |
50 | Torigny-les-Villes | Semaine 23-26 du 2 au 27 juin |
50 | Les Loges Marchis | Semaine 20 du 12 au 16 mai |
50 | Valognes | Semaine 25-26 du 16 au 27 juin |
59 | Avesnes sur Helpe | En fonction des collectes locales |
61 | Saint-Mars-d'Égrenne | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
61 | Chanu | - |
63 | Courpière | Semaine 19-20 du 5 au 16 mai |
64 | Arberats | - |
70 | Aubertans | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |
77 | Bray / Seine | - |
85 | Nalliers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
88 | Nomexy | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |
Dates de collecte concernant la nutrition animale (Big bags, Sacs papiers + plastiques, Seaux plastiques, Bidons en plastique et Fûts plastiques)
Département | Point de vente | Date de collecte |
---|---|---|
14 | Le Molay-Littry | - |
15 | Rouziers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
22 | Quintin | - |
35 | Retiers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
38 | Eydoche | - |
42 | Epercieux | - |
43 | Saint Paulien | - |
49 | St Laurent des Autels | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
50 | Gavray | Semaine 20-21 du 12 au 23 mai |
50 | Torigny-les-Villes | Semaine 23-26 du 2 au 27 juin |
50 | Les Loges Marchis | Semaine 20 du 12 au 16 mai |
50 | Valognes | Semaine 25-26 du 16 au 27 juin |
59 | Avesnes sur Helpe | En fonction des collectes locales |
61 | Saint-Mars-d'Égrenne | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
61 | Chanu | - |
63 | Courpière | - |
64 | Arberats | - |
70 | Aubertans | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |
77 | Bray / Seine | - |
85 | Nalliers | Semaine 23 du 2 au 6 juin |
88 | Nomexy | Semaine 19-22 du 5 au 30 mai |